大连泛邦化工技术开发有限公司 订货电话:0411-88901525,88901526 医疗器械经营企业许可证编号:辽 药管械经营许 [2001]第0534号
|
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 参考文献 | 联系我们 |
| 细胞因子|内分泌|肝纤维化|心梗检测|肿瘤|传染病|自身免疫|细胞免疫|PCR|性病|毒品检测|特种蛋白|微色谱柱 |
| 抗体|单克隆抗体|细胞株|流式细胞术|ELISPOT|优生优育|其它试剂|ELISA|GIA|生化试剂|检验仪器 |
| 人|小鼠|大鼠|兔子|狗|猴子|猪|羊|豚鼠|马|牛 |
人 |
编号 | 产品名称 | 方法 | 规格 | 报价(¥) | 备注 |
626 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2200 | 原装进口 | |
354 | 微色谱柱 | 40T | 2500 | 原装进口 | |
360 | 微色谱柱 | 40T | 3100 | 原装进口 | |
656 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5000 | 原装进口 | |
482 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
873 | 人 CagA IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 |
2389 | 人 CD42 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 进口分装 |
2388 | 人 CD42 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1800 | 进口分装 |
1032 | 人 CD62E | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1800 | 进口分装 |
377 | 比浊法 | R1:2×45R2:2×5 | 1550 | 原装进口 | |
572 | 乳胶法(Latex) | 100T | 500 | 原装进口 | |
105 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
573 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
641 | 人 C-肽(C-P) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3100 | 原装进口 |
1910 | 人 DNA抗体 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 700 | 进口分装 |
81 | 人 DNA抗体 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1920 | 原装进口 |
1565 | 凝集法 | 60T | 1000 | 原装进口 | |
1564 | 凝集法 | 100T | 1800 | 原装进口 | |
46 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1400 | 原装进口 | |
478 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
759 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
760 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
766 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
767 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
477 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
768 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
764 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
763 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
769 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
765 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
761 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
1509 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
1508 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
1510 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
316 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
1171 | 人 HBR | PCR | 16T | 1600 | 国产 |
924 | PCR | 16T | 1300 | 国产 | |
363 | 人 HBV YMDD | PCR | 16T | 1300 | 国产 |
362 | 人 HBVQ-PCR | PCR | 96T | 7200 | 国产 |
361 | 人 HBVQ-PCR | PCR | 96T | 6240 | 国产 |
925 | 人 HCV-PCR | PCR | 16T | 1300 | 国产 |
435 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
803 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
804 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
805 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1300 | 进口分装 | |
801 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
2078 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
2077 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
2079 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1700 | 进口分装 | |
802 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
799 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
806 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
807 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
72 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
791 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
792 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
819 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5800 | 原装进口 | |
1234 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3000 | 进口分装 | |
1233 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
793 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
794 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
80 | 人 Jo-1 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1900 | 原装进口 |
140 | 免疫荧光法 | 180T | 2800 | 原装进口 | |
138 | 免疫荧光法 | 20T | 2800 | 原装进口 | |
141 | 免疫荧光法 | 180T | 2800 | 原装进口 | |
139 | 免疫荧光法 | 20T | 3200 | 原装进口 | |
1172 | 人 NG-PCR | PCR | 16T | 800 | 国产 |
1872 | 人 P53 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 |
326 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
327 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
325 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4400 | 原装进口 | |
842 | 人 P物质 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2300 | 进口分装 |
841 | 人 P物质 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3900 | 原装进口 |
1505 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
1507 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
1506 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
821 | 人 S100 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 |
823 | 人 S100B | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 |
1894 | 人 S100B | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 |
309 | 人 sCD14 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5200 | 原装进口 |
303 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
302 | 人 sCD21 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 |
310 | 人 sCD23 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 |
307 | 人 sCD4 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 |
308 | 人 sCD8 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 |
335 | 人 sCD86 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 |
301 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
333 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
76 | 人 SM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1900 | 原装进口 |
77 | 人 SM/RNP | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1900 | 原装进口 |
675 | 人 Sm/RNP抗体 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
1905 | 人 Sm抗体 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 800 | 进口分装 |
1904 | 人 Sm抗体 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 进口分装 |
674 | 人 Sm抗体 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
351 | 人 sP53 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 |
1915 | 人 SS-B(LA) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
79 | 人 SS-B(LA) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1900 | 原装进口 |
1913 | 人 SS-B(LA) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 700 | 进口分装 |
1916 | 人 SS-S(RO) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
78 | 人 SS-S(RO) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1900 | 原装进口 |
1914 | 人 SS-S(RO) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 700 | 进口分装 |
352 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 2000 | 进口分装 | |
304 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
305 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
192 | SP即用型 | 100TX3 | 1800 | 进口分装 | |
844 | 比浊法 | 70ml | 900 | 进口分装 | |
1244 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1600 | 原装进口 | |
604 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2400 | 原装进口 | |
379 | 比浊法 | R1:1×45R2:1×5 | 1550 | 原装进口 | |
1475 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 进口分装 | |
945 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
366 | 人 β-羟丁酸 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 10×10ml | 2200 | 英国朗道 |
1601 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 原装进口 | |
23 | 层析金标法(GIA) | 50T | 950 | 原装进口 | |
1266 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 700 | 进口分装 | |
598 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1300 | 原装进口 | |
749 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
750 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
752 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
751 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
58 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 480 | 华美 | |
754 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 500 | 进口分装 | |
753 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
467 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
773 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
1004 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
1830 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 进口分装 | |
1829 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
253 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
254 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
969 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
1946 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2200 | 进口分装 | |
1947 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1300 | 进口分装 | |
1945 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
1944 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
971 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
972 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
259 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
973 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
257 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
256 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
1923 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 进口分装 | |
975 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
262 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
976 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
272 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
977 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
978 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
1980 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
1979 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
979 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
1943 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1400 | 进口分装 | |
273 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
909 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
233 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
232 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
911 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
913 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1000 | 进口分装 | |
912 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
917 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
916 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
915 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
238 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
1831 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
921 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
922 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
923 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
955 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
956 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
957 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
958 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
959 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1000 | 进口分装 | |
247 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
961 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
962 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
964 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
963 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
269 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
250 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
967 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
968 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
1941 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
1940 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
1942 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
1725 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5500 | 原装进口 | |
1748 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
1757 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1800 | 进口分装 | |
1756 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
1755 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5500 | 原装进口 | |
1758 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1800 | 进口分装 | |
1788 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
1787 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1800 | 进口分装 | |
1751 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5500 | 原装进口 | |
1752 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
2345 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
825 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
319 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5500 | 原装进口 | |
1614 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
1615 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
1613 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5500 | 原装进口 | |
67 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5400 | 原装进口 | |
10 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3100 | 原装进口 | |
608 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
1791 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3100 | 原装进口 | |
509 | 人 吡啶酚(PYR) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 |
148 | 人 便隐血试纸检测条 | 层析金标法(GIA) | 100T | 500 | 国产 |
313 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4300 | 原装进口 | |
1031 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
519 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
520 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
883 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 500 | 进口分装 | |
882 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
885 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 500 | 进口分装 | |
884 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
385 | 人 补体C3 | 比浊法 | R1:1×40R2:1×10 | 2300 | 原装进口 |
386 | 人 补体C4 | 比浊法 | R1:1×40R2:1×10 | 2300 | 原装进口 |
772 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
790 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1300 | 进口分装 | |
789 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
788 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
27 | 免疫印记法(WB/Western Blot) | 40T | 1200 | 国产 | |
826 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 6000 | 原装进口 | |
2378 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
2379 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 进口分装 | |
312 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4900 | 原装进口 | |
770 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
771 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
623 | 人 雌二醇(E2) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
624 | 人 雌三醇(E3) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 |
1044 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
147 | 层析金标法(GIA) | 100T | 500 | 国产 | |
212 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 原装进口 | |
542 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
543 | 层析金标法(GIA) | 25T | 170 | 原装进口 | |
202 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 原装进口 | |
615 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 | |
208 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 原装进口 | |
149 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
622 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1300 | 原装进口 | |
653 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
652 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
1704 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
213 | 人 催乳素(PRL) | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1300 | 原装进口 |
536 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
689 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
569 | 层析金标法(GIA) | 25T | 150 | 原装进口 | |
729 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
731 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
2358 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 | |
2359 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 | |
2360 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 | |
2361 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 | |
2356 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 | |
2355 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 | |
2357 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 | |
2354 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 | |
430 | 层析金标法(GIA) | 25T | 800 | 原装进口 | |
413 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
1140 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 | |
1139 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 | |
1126 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
1141 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 | |
1142 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 | |
1127 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
2353 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
144 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
992 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
322 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
1522 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
1231 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
314 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
677 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
676 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
562 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
94 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3000 | 原装进口 | |
698 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3100 | 原装进口 | |
1726 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5500 | 原装进口 | |
634 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
521 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
887 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
888 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
886 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
827 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
113 | 免疫荧光法 | 100T | 1350 | 原装进口 | |
112 | 免疫荧光法 | 50T | 850 | 原装进口 | |
114 | 免疫荧光法 | 500T | 5000 | 原装进口 | |
1490 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4800 | 原装进口 | |
357 | 人 儿茶酚胺(CA) | 微色谱柱 | 40T | 2500 | 原装进口 |
372 | PEPC(340nm) | 10×10ml | 480 | 英国朗道 | |
13 | 乳胶法(Latex) | 100T | 3100 | 原装进口 | |
12 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
817 | 层析金标法(GIA) | 25T | 1300 | 原装进口 | |
1253 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
1252 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
1251 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
818 | 层析金标法(GIA) | 25T | 1000 | 原装进口 | |
738 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
739 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
451 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
709 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
707 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
452 | 凝集法 | 100T | 2000 | 原装进口 | |
710 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
708 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
711 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 | |
156 | 人 分娩预测 | 层析金标法(GIA) | 10T | 600 | 芬兰 |
1000 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
419 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
1132 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
1119 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
164 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 原装进口 | |
420 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
1133 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
1120 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 | |
63 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2100 | 原装进口 | |
980 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
981 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
982 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
983 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
1322 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3800 | 原装进口 | |
1766 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1500 | 进口分装 | |
1606 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 进口分装 | |
277 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
276 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 | |
1773 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1200 | 进口分装 | |
320 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 | |
120 | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 | |
119 | 免疫荧光法 | 200T | 4500 | 原装进口 | |
117 | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 | |
587 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1800 | 原装进口 | |
513 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
514 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
1035 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 6800 | 原装进口 | |
1849 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3400 | 进口分装 | |
1848 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 1800 | 进口分装 | |
